4
All lateral bracing lapped at least 2 trusses.
Temporary Field Check: Lateral Bracing for a 600mm Maximum Required.
Diagonal bracing on end verticals.
DO NOT TRUSS
TRUSS DEPTH (mm) | TRUSS SPACING (mm) | MAX SPAN (m) | MAX SPAN (m)
200 | 24 | 3.0 | 6 | 3.0 | 6
250 | 24 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6
300 | 24 | 4.0 | 6 | 4.0 | 6
350 | 24 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6
SF - Single Phase | SF - Single Phase | SF - Single Phase | SF - Single Phase
INSTALLATION TOLERANCES
SPAN | L/360 | L/240 | L/180 | L/120 | L/90 | L/60
3m | 8mm | 12mm | 16mm | 24mm | 32mm | 48mm
4m | 11mm | 17mm | 22mm | 33mm | 44mm | 66mm
5m | 14mm | 21mm | 28mm | 42mm | 56mm | 84mm
6m | 17mm | 25mm | 33mm | 50mm | 67mm | 100mm
7m | 19mm | 29mm | 39mm | 58mm | 78mm | 117mm
8m | 22mm | 33mm | 44mm | 67mm | 89mm | 133mm
OUT-OF-PLANE INSTALLATION TOLERANCES
SPAN | L/360 | L/240 | L/180 | L/120 | L/90 | L/60
3m | 8mm | 12mm | 16mm | 24mm | 32mm | 48mm
4m | 11mm | 17mm | 22mm | 33mm | 44mm | 66mm
5m | 14mm | 21mm | 28mm | 42mm | 56mm | 84mm
6m | 17mm | 25mm | 33mm | 50mm | 67mm | 100mm
7m | 19mm | 29mm | 39mm | 58mm | 78mm | 117mm
8m | 22mm | 33mm | 44mm | 67mm | 89mm | 133mm
OUT-OF-PLANE INSTALLATION TOLERANCES
SPAN | L/360 | L/240 | L/180 | L/120 | L/90 | L/60
3m | 8mm | 12mm | 16mm | 24mm | 32mm | 48mm
4m | 11mm | 17mm | 22mm | 33mm | 44mm | 66mm
5m | 14mm | 21mm | 28mm | 42mm | 56mm | 84mm
6m | 17mm | 25mm | 33mm | 50mm | 67mm | 100mm
7m | 19mm | 29mm | 39mm | 58mm | 78mm | 117mm
8m | 22mm | 33mm | 44mm | 67mm | 89mm | 133mm
Maximum Sag/Deflection
L/240 = 1/2
Piano
Truss Depth
WARNING: Do not cut trusses.
DANGER: Under no circumstances should construction lose any description be placed on trussed trusses.
Frame 6
Technical Specification Sheet — Truss Installation Tolerances and Span Limits
6060 SW 13 Clients Ferro Miami-Dade County Building Department Rubio Lobbyist Documents