4
Frame 2
All lateral braces lapped at least 2 inches.
Condition 1 Top Chord Required
10 or Greater
Attachment Required
SPANS LATERAL PITCH (in) TOP CHORD SHORING SPACING (ft) BOTTOM CHORD SHORING SPACING (ft)
10 to 20 10 10 10
20 to 30 10 10 10
30 to 40 10 10 10
40 to 50 10 10 10
50 to 60 10 10 10
60 to 70 10 10 10
70 to 80 10 10 10
80 to 90 10 10 10
90 to 100 10 10 10
100 to 110 10 10 10
110 to 120 10 10 10
120 to 130 10 10 10
130 to 140 10 10 10
140 to 150 10 10 10
150 to 160 10 10 10
160 to 170 10 10 10
170 to 180 10 10 10
180 to 190 10 10 10
190 to 200 10 10 10
200 to 210 10 10 10
210 to 220 10 10 10
220 to 230 10 10 10
230 to 240 10 10 10
240 to 250 10 10 10
250 to 260 10 10 10
260 to 270 10 10 10
270 to 280 10 10 10
280 to 290 10 10 10
290 to 300 10 10 10
300 to 310 10 10 10
310 to 320 10 10 10
320 to 330 10 10 10
330 to 340 10 10 10
340 to 350 10 10 10
350 to 360 10 10 10
360 to 370 10 10 10
370 to 380 10 10 10
380 to 390 10 10 10
390 to 400 10 10 10
400 to 410 10 10 10
410 to 420 10 10 10
420 to 430 10 10 10
430 to 440 10 10 10
440 to 450 10 10 10
450 to 460 10 10 10
460 to 470 10 10 10
470 to 480 10 10 10
480 to 490 10 10 10
490 to 500 10 10 10
500 to 510 10 10 10
510 to 520 10 10 10
520 to 530 10 10 10
530 to 540 10 10 10
540 to 550 10 10 10
550 to 560 10 10 10
560 to 570 10 10 10
570 to 580 10 10 10
580 to 590 10 10 10
590 to 600 10 10 10
600 to 610 10 10 10
610 to 620 10 10 10
620 to 630 10 10 10
630 to 640 10 10 10
640 to 650 10 10 10
650 to 660 10 10 10
660 to 670 10 10 10
670 to 680 10 10 10
680 to 690 10 10 10
690 to 700 10 10 10
700 to 710 10 10 10
710 to 720 10 10 10
720 to 730 10 10 10
730 to 740 10 10 10
740 to 750 10 10 10
750 to 760 10 10 10
760 to 770 10 10 10
770 to 780 10 10 10
780 to 790 10 10 10
790 to 800 10 10 10
800 to 810 10 10 10
810 to 820 10 10 10
820 to 830 10 10 10
830 to 840 10 10 10
840 to 850 10 10 10
850 to 860 10 10 10
860 to 870 10 10 10
870 to 880 10 10 10
880 to 890 10 10 10
890 to 900 10 10 10
900 to 910 10 10 10
910 to 920 10 10 10
920 to 930 10 10 10
930 to 940 10 10 10
940 to 950 10 10 10
950 to 960 10 10 10
960 to 970 10 10 10
970 to 980 10 10 10
980 to 990 10 10 10
990 to 1000 10 10 10
Frame 3
All lateral braces lapped at least 2 inches.
Condition 1 Top Chord Required
10 or Greater
Attachment Required
SPANS LATERAL PITCH (in) TOP CHORD SHORING SPACING (ft) BOTTOM CHORD SHORING SPACING (ft)
10 to 20 10 10 10
20 to 30 10 10 10
30 to 40 10 10 10
40 to 50 10 10 10
50 to 60 10 10 10
60 to 70 10 10 10
70 to 80 10 10 10
80 to 90 10 10 10
90 to 100 10 10 10
100 to 110 10 10 10
110 to 120 10 10 10
120 to 130 10 10 10
130 to 140 10 10 10
140 to 150 10 10 10
150 to 160 10 10 10
160 to 170 10 10 10
170 to 180 10 10 10
180 to 190 10 10 10
190 to 200 10 10 10
200 to 210 10 10 10
210 to 220 10 10 10
220 to 230 10 10 10
230 to 240 10 10 10
240 to 250 10 10 10
250 to 260 10 10 10
260 to 270 10 10 10
270 to 280 10 10 10
280 to 290 10 10 10
290 to 300 10 10 10
300 to 310 10 10 10
310 to 320 10 10 10
320 to 330 10 10 10
330 to 340 10 10 10
340 to 350 10 10 10
350 to 360 10 10 10
360 to 370 10 10 10
370 to 380 10 10 10
380 to 390 10 10 10
390 to 400 10 10 10
400 to 410 10 10 10
410 to 420 10 10 10
420 to 430 10 10 10
430 to 440 10 10 10
440 to 450 10 10 10
450 to 460 10 10 10
460 to 470 10 10 10
470 to 480 10 10 10
480 to 490 10 10 10
490 to 500 10 10 10
500 to 510 10 10 10
510 to 520 10 10 10
520 to 530 10 10 10
530 to 540 10 10 10
540 to 550 10 10 10
550 to 560 10 10 10
560 to 570 10 10 10
570 to 580 10 10 10
580 to 590 10 10 10
590 to 600 10 10 10
600 to 610 10 10 10
610 to 620 10 10 10
620 to 630 10 10 10
630 to 640 10 10 10
640 to 650 10 10 10
650 to 660 10 10 10
660 to 670 10 10 10
670 to 680 10 10 10
680 to 690 10 10 10
690 to 700 10 10 10
700 to 710 10 10 10
710 to 720 10 10 10
720 to 730 10 10 10
730 to 740 10 10 10
740 to 750 10 10 10
750 to 760 10 10 10
760 to 770 10 10 10
770 to 780 10 10 10
780 to 790 10 10 10
790 to 800 10 10 10
800 to 810 10 10 10
810 to 820 10 10 10
820 to 830 10 10 10
830 to 840 10 10 10
840 to 850 10 10 10
850 to 860 10 10 10
860 to 870 10 10 10
870 to 880 10 10 10
880 to 890 10 10 10
890 to 900 10 10 10
900 to 910 10 10 10
910 to 920 10 10 10
920 to 930 10 10 10
930 to 940 10 10 10
940 to 950 10 10 10
950 to 960 10 10 10
960 to 970 10 10 10
970 to 980 10 10 10
980 to 990 10 10 10
990 to 1000 10 10 10
CORROSION THICK
Construction Specification — Shoring Spacing Tables (Frame 2 and Frame 3)
6060 SW 13 Clients Ferro Miami-Dade County Building Department Rubio Lobbyist Documents