31
0.060" ALUMINUM
STORM PANELS, INC.
1000 S. MAIN ST. - P.O. BOX 1000 - ANYTOWN, USA 12345
PHONE: (555) 555-5555 - FAX: (555) 555-5556
EMAIL: [email protected] - WEB: WWW.STORMPANELS.COM
DESIGNED & 2022 BEREVICH & ASSOCIATES
BEREVICH & ASSOCIATES
PROJECT: STORM PANEL DETAIL
DATE: 08/22/2022
SHEET: 31 OF 31
DWG NO: SP-001
MIN. STORM PANEL SEPARATION FROM GLASS SCHEDULE
| POSITIVE DESIGN (PSF) | MAX. UNIFORMLY DIST. (FT - IN) | FORMED GLASS SYSTEM 36 INCHES SYSTEM 1 & 2 HEIGHT IN | FORMED GLASS SYSTEM 48 INCHES SYSTEM 1 & 2 HEIGHT IN | SYSTEM 1 & 2 ALL CONDITIONS |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 40.0 | 3'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 6'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| 60.0 | 3'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 3'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 6'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| 60.0 | 3'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 3'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 6'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| 70.0 | 3'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 3'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 4'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 5'-6" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
| | 6'-0" | 2-1/4 | 3 | 1-1/4 |
PROPOSED BUILDING
EXISTING BUILDING
STORM PANEL
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCH......
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT
ANCHOR BOLT......
Business Record — Storm Panels, Inc., Storm Panel Detail (2022-08-22)
6060 SW 13 Clients Ferro Miami-Dade County Building Department Rubio Lobbyist Documents