canam steel
Project: WEST MIAMI SK MODEL B
Mark: J01
02/24/80
1700:29
FORCES IN MEMBERS [kips]
Left Reaction = 7.15/ 0.00 kips Right Reaction = 7.15/ 0.00 kips
(FBE spring support force factor) (Fitt. depth = 18.33 in)
On Span: 18.33/ 0.00 kips
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
1.1 0.00 -5.47
1.2 0.00 -13.92
1.3 0.00 -13.92
1.4 0.00 -11.51
1.5 0.00 -20.55
1.6 0.00 -23.75
1.7 0.00 -23.31
1.8 0.00 -54.95
1.9 0.00
1.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
2.1 11.25 0.00
2.2 11.25 0.00
2.3 11.25 0.00
2.4 11.25 0.00
2.5 11.25 0.00
2.6 11.25 0.00
2.7 11.25 0.00
2.8 11.25 0.00
2.9 11.25 0.00
2.10 11.25 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
3.1 0.00 -5.47
3.2 0.00 -13.92
3.3 0.00 -13.92
3.4 0.00 -11.51
3.5 0.00 -20.55
3.6 0.00 -23.75
3.7 0.00 -23.31
3.8 0.00 -54.95
3.9 0.00
3.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
4.1 0.00 -5.47
4.2 0.00 -13.92
4.3 0.00 -13.92
4.4 0.00 -11.51
4.5 0.00 -20.55
4.6 0.00 -23.75
4.7 0.00 -23.31
4.8 0.00 -54.95
4.9 0.00
4.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
5.1 0.00 -5.47
5.2 0.00 -13.92
5.3 0.00 -13.92
5.4 0.00 -11.51
5.5 0.00 -20.55
5.6 0.00 -23.75
5.7 0.00 -23.31
5.8 0.00 -54.95
5.9 0.00
5.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
6.1 0.00 -5.47
6.2 0.00 -13.92
6.3 0.00 -13.92
6.4 0.00 -11.51
6.5 0.00 -20.55
6.6 0.00 -23.75
6.7 0.00 -23.31
6.8 0.00 -54.95
6.9 0.00
6.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
7.1 0.00 -5.47
7.2 0.00 -13.92
7.3 0.00 -13.92
7.4 0.00 -11.51
7.5 0.00 -20.55
7.6 0.00 -23.75
7.7 0.00 -23.31
7.8 0.00 -54.95
7.9 0.00
7.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
8.1 0.00 -5.47
8.2 0.00 -13.92
8.3 0.00 -13.92
8.4 0.00 -11.51
8.5 0.00 -20.55
8.6 0.00 -23.75
8.7 0.00 -23.31
8.8 0.00 -54.95
8.9 0.00
8.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
9.1 0.00 -5.47
9.2 0.00 -13.92
9.3 0.00 -13.92
9.4 0.00 -11.51
9.5 0.00 -20.55
9.6 0.00 -23.75
9.7 0.00 -23.31
9.8 0.00 -54.95
9.9 0.00
9.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
10.1 0.00 -5.47
10.2 0.00 -13.92
10.3 0.00 -13.92
10.4 0.00 -11.51
10.5 0.00 -20.55
10.6 0.00 -23.75
10.7 0.00 -23.31
10.8 0.00 -54.95
10.9 0.00
10.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
11.1 0.00 -5.47
11.2 0.00 -13.92
11.3 0.00 -13.92
11.4 0.00 -11.51
11.5 0.00 -20.55
11.6 0.00 -23.75
11.7 0.00 -23.31
11.8 0.00 -54.95
11.9 0.00
11.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
12.1 0.00 -5.47
12.2 0.00 -13.92
12.3 0.00 -13.92
12.4 0.00 -11.51
12.5 0.00 -20.55
12.6 0.00 -23.75
12.7 0.00 -23.31
12.8 0.00 -54.95
12.9 0.00
12.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
13.1 0.00 -5.47
13.2 0.00 -13.92
13.3 0.00 -13.92
13.4 0.00 -11.51
13.5 0.00 -20.55
13.6 0.00 -23.75
13.7 0.00 -23.31
13.8 0.00 -54.95
13.9 0.00
13.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
14.1 0.00 -5.47
14.2 0.00 -13.92
14.3 0.00 -13.92
14.4 0.00 -11.51
14.5 0.00 -20.55
14.6 0.00 -23.75
14.7 0.00 -23.31
14.8 0.00 -54.95
14.9 0.00
14.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
15.1 0.00 -5.47
15.2 0.00 -13.92
15.3 0.00 -13.92
15.4 0.00 -11.51
15.5 0.00 -20.55
15.6 0.00 -23.75
15.7 0.00 -23.31
15.8 0.00 -54.95
15.9 0.00
15.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
16.1 0.00 -5.47
16.2 0.00 -13.92
16.3 0.00 -13.92
16.4 0.00 -11.51
16.5 0.00 -20.55
16.6 0.00 -23.75
16.7 0.00 -23.31
16.8 0.00 -54.95
16.9 0.00
16.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
17.1 0.00 -5.47
17.2 0.00 -13.92
17.3 0.00 -13.92
17.4 0.00 -11.51
17.5 0.00 -20.55
17.6 0.00 -23.75
17.7 0.00 -23.31
17.8 0.00 -54.95
17.9 0.00
17.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
18.1 0.00 -5.47
18.2 0.00 -13.92
18.3 0.00 -13.92
18.4 0.00 -11.51
18.5 0.00 -20.55
18.6 0.00 -23.75
18.7 0.00 -23.31
18.8 0.00 -54.95
18.9 0.00
18.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
19.1 0.00 -5.47
19.2 0.00 -13.92
19.3 0.00 -13.92
19.4 0.00 -11.51
19.5 0.00 -20.55
19.6 0.00 -23.75
19.7 0.00 -23.31
19.8 0.00 -54.95
19.9 0.00
19.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
20.1 0.00 -5.47
20.2 0.00 -13.92
20.3 0.00 -13.92
20.4 0.00 -11.51
20.5 0.00 -20.55
20.6 0.00 -23.75
20.7 0.00 -23.31
20.8 0.00 -54.95
20.9 0.00
20.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
21.1 0.00 -5.47
21.2 0.00 -13.92
21.3 0.00 -13.92
21.4 0.00 -11.51
21.5 0.00 -20.55
21.6 0.00 -23.75
21.7 0.00 -23.31
21.8 0.00 -54.95
21.9 0.00
21.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
22.1 0.00 -5.47
22.2 0.00 -13.92
22.3 0.00 -13.92
22.4 0.00 -11.51
22.5 0.00 -20.55
22.6 0.00 -23.75
22.7 0.00 -23.31
22.8 0.00 -54.95
22.9 0.00
22.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
23.1 0.00 -5.47
23.2 0.00 -13.92
23.3 0.00 -13.92
23.4 0.00 -11.51
23.5 0.00 -20.55
23.6 0.00 -23.75
23.7 0.00 -23.31
23.8 0.00 -54.95
23.9 0.00
23.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
24.1 0.00 -5.47
24.2 0.00 -13.92
24.3 0.00 -13.92
24.4 0.00 -11.51
24.5 0.00 -20.55
24.6 0.00 -23.75
24.7 0.00 -23.31
24.8 0.00 -54.95
24.9 0.00
24.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
25.1 0.00 -5.47
25.2 0.00 -13.92
25.3 0.00 -13.92
25.4 0.00 -11.51
25.5 0.00 -20.55
25.6 0.00 -23.75
25.7 0.00 -23.31
25.8 0.00 -54.95
25.9 0.00
25.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
26.1 0.00 -5.47
26.2 0.00 -13.92
26.3 0.00 -13.92
26.4 0.00 -11.51
26.5 0.00 -20.55
26.6 0.00 -23.75
26.7 0.00 -23.31
26.8 0.00 -54.95
26.9 0.00
26.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
27.1 0.00 -5.47
27.2 0.00 -13.92
27.3 0.00 -13.92
27.4 0.00 -11.51
27.5 0.00 -20.55
27.6 0.00 -23.75
27.7 0.00 -23.31
27.8 0.00 -54.95
27.9 0.00
27.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
28.1 0.00 -5.47
28.2 0.00 -13.92
28.3 0.00 -13.92
28.4 0.00 -11.51
28.5 0.00 -20.55
28.6 0.00 -23.75
28.7 0.00 -23.31
28.8 0.00 -54.95
28.9 0.00
28.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
29.1 0.00 -5.47
29.2 0.00 -13.92
29.3 0.00 -13.92
29.4 0.00 -11.51
29.5 0.00 -20.55
29.6 0.00 -23.75
29.7 0.00 -23.31
29.8 0.00 -54.95
29.9 0.00
29.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
30.1 0.00 -5.47
30.2 0.00 -13.92
30.3 0.00 -13.92
30.4 0.00 -11.51
30.5 0.00 -20.55
30.6 0.00 -23.75
30.7 0.00 -23.31
30.8 0.00 -54.95
30.9 0.00
30.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
31.1 0.00 -5.47
31.2 0.00 -13.92
31.3 0.00 -13.92
31.4 0.00 -11.51
31.5 0.00 -20.55
31.6 0.00 -23.75
31.7 0.00 -23.31
31.8 0.00 -54.95
31.9 0.00
31.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
32.1 0.00 -5.47
32.2 0.00 -13.92
32.3 0.00 -13.92
32.4 0.00 -11.51
32.5 0.00 -20.55
32.6 0.00 -23.75
32.7 0.00 -23.31
32.8 0.00 -54.95
32.9 0.00
32.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
33.1 0.00 -5.47
33.2 0.00 -13.92
33.3 0.00 -13.92
33.4 0.00 -11.51
33.5 0.00 -20.55
33.6 0.00 -23.75
33.7 0.00 -23.31
33.8 0.00 -54.95
33.9 0.00
33.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
34.1 0.00 -5.47
34.2 0.00 -13.92
34.3 0.00 -13.92
34.4 0.00 -11.51
34.5 0.00 -20.55
34.6 0.00 -23.75
34.7 0.00 -23.31
34.8 0.00 -54.95
34.9 0.00
34.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
35.1 0.00 -5.47
35.2 0.00 -13.92
35.3 0.00 -13.92
35.4 0.00 -11.51
35.5 0.00 -20.55
35.6 0.00 -23.75
35.7 0.00 -23.31
35.8 0.00 -54.95
35.9 0.00
35.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
36.1 0.00 -5.47
36.2 0.00 -13.92
36.3 0.00 -13.92
36.4 0.00 -11.51
36.5 0.00 -20.55
36.6 0.00 -23.75
36.7 0.00 -23.31
36.8 0.00 -54.95
36.9 0.00
36.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
37.1 0.00 -5.47
37.2 0.00 -13.92
37.3 0.00 -13.92
37.4 0.00 -11.51
37.5 0.00 -20.55
37.6 0.00 -23.75
37.7 0.00 -23.31
37.8 0.00 -54.95
37.9 0.00
37.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
38.1 0.00 -5.47
38.2 0.00 -13.92
38.3 0.00 -13.92
38.4 0.00 -11.51
38.5 0.00 -20.55
38.6 0.00 -23.75
38.7 0.00 -23.31
38.8 0.00 -54.95
38.9 0.00
38.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
39.1 0.00 -5.47
39.2 0.00 -13.92
39.3 0.00 -13.92
39.4 0.00 -11.51
39.5 0.00 -20.55
39.6 0.00 -23.75
39.7 0.00 -23.31
39.8 0.00 -54.95
39.9 0.00
39.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
40.1 0.00 -5.47
40.2 0.00 -13.92
40.3 0.00 -13.92
40.4 0.00 -11.51
40.5 0.00 -20.55
40.6 0.00 -23.75
40.7 0.00 -23.31
40.8 0.00 -54.95
40.9 0.00
40.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
41.1 0.00 -5.47
41.2 0.00 -13.92
41.3 0.00 -13.92
41.4 0.00 -11.51
41.5 0.00 -20.55
41.6 0.00 -23.75
41.7 0.00 -23.31
41.8 0.00 -54.95
41.9 0.00
41.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
42.1 0.00 -5.47
42.2 0.00 -13.92
42.3 0.00 -13.92
42.4 0.00 -11.51
42.5 0.00 -20.55
42.6 0.00 -23.75
42.7 0.00 -23.31
42.8 0.00 -54.95
42.9 0.00
42.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
43.1 0.00 -5.47
43.2 0.00 -13.92
43.3 0.00 -13.92
43.4 0.00 -11.51
43.5 0.00 -20.55
43.6 0.00 -23.75
43.7 0.00 -23.31
43.8 0.00 -54.95
43.9 0.00
43.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
44.1 0.00 -5.47
44.2 0.00 -13.92
44.3 0.00 -13.92
44.4 0.00 -11.51
44.5 0.00 -20.55
44.6 0.00 -23.75
44.7 0.00 -23.31
44.8 0.00 -54.95
44.9 0.00
44.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
45.1 0.00 -5.47
45.2 0.00 -13.92
45.3 0.00 -13.92
45.4 0.00 -11.51
45.5 0.00 -20.55
45.6 0.00 -23.75
45.7 0.00 -23.31
45.8 0.00 -54.95
45.9 0.00
45.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
46.1 0.00 -5.47
46.2 0.00 -13.92
46.3 0.00 -13.92
46.4 0.00 -11.51
46.5 0.00 -20.55
46.6 0.00 -23.75
46.7 0.00 -23.31
46.8 0.00 -54.95
46.9 0.00
46.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
47.1 0.00 -5.47
47.2 0.00 -13.92
47.3 0.00 -13.92
47.4 0.00 -11.51
47.5 0.00 -20.55
47.6 0.00 -23.75
47.7 0.00 -23.31
47.8 0.00 -54.95
47.9 0.00
47.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
48.1 0.00 -5.47
48.2 0.00 -13.92
48.3 0.00 -13.92
48.4 0.00 -11.51
48.5 0.00 -20.55
48.6 0.00 -23.75
48.7 0.00 -23.31
48.8 0.00 -54.95
48.9 0.00
48.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
49.1 0.00 -5.47
49.2 0.00 -13.92
49.3 0.00 -13.92
49.4 0.00 -11.51
49.5 0.00 -20.55
49.6 0.00 -23.75
49.7 0.00 -23.31
49.8 0.00 -54.95
49.9 0.00
49.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. Tension Compression
50.1 0.00 -5.47
50.2 0.00 -13.92
50.3 0.00 -13.92
50.4 0.00 -11.51
50.5 0.00 -20.55
50.6 0.00 -23.75
50.7 0.00 -23.31
50.8 0.00 -54.95
50.9 0.00
50.10 0.00
FLOOR BEAMS
No. T
Engineering Report — Canam Steel, West Miami SK Model B (1980)
6060 SW 13 Clients Ferro Miami-Dade County Building Department Rubio Lobbyist Documents